| 
    Acetaldehyd (PDF, 14 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 75-07-0 | 
| 
    Aceton (PDF, 10 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 67-64-1 | 
| 
    Acrylaldehyd (PDF, 219 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 107-02-8 | 
| 
    Allgemeiner Staubgrenzwert (PDF, 286 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    2-Amino-1-butanol (PDF, 16 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 96-20-8 | 
| 
    2-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure (PDF, 43 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 81-16-3 | 
| 
    N-(4-Aminodiphenyl)anilin (PDF, 181 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 101-54-2 | 
| 
    1-Aminopropan-2-ol (PDF, 206 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 78-96-6 | 
| 
    Antimontrioxid und Antimontrisulfid (PDF, 740 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 1309-64-4 
1345-04-6 | 
| 
    Arsin (PDF, 119 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7784-42-1 | 
| 
    Beryllium und Berylliumverbindungen (PDF, 752 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7440-41-7 | 
| 
    2,5-(und 2,6-)Bis(isocyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (PDF, 139 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 74091-64-8 | 
| 
    Bismutvanadiumtetraoxid (PDF, 601 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 14059-33-7 | 
| 
    Borsäure und Natriumborate (PDF, 349 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 10043-35-3 | 
| 
    Bortrifluorid (PDF, 120 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7637-07-2 | 
| 
    Bortrifluorid-Dihydrat (PDF, 64 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 13319-75-0 | 
| 
    Brom (PDF, 29 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7726-95-6 | 
| 
    Butan-1,4-diol (PDF, 27 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 110-63-4 | 
| 
    Butanonoxim (PDF, 424 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 96-29-7 | 
| 
    2-Butoxyethanol (PDF, 63 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 111-76-2 | 
| 
    2-Butoxyethylacetat (PDF, 15 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 112-07-2 | 
| 
    Butylacetate (PDF, 245 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    tert-Butylacetat (PDF, 81 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 88-12-0 | 
| 
    n-Butylzinnverbindungen (PDF, 354 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    Butyraldehyd (PDF, 27 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 123-72-8 | 
| 
    Cadmium (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7440-43-9 | 
| 
    ε-Caprolactam (PDF, 228 KB, Datei ist barrierefrei) | 105-60-2 | 
| 
    p-Chloranilin (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | 106-47-8 | 
| 
    1-Chlorbutan (PDF, 155 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 109-69-3 | 
| 
    Chloressigsaeure (PDF, 31 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 79-11-8 | 
| 
    Chlorethan (PDF, 83 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 75-00-3 | 
| 
    Chlorethylen (Vinylchlorid) (PDF, 458 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 75-01-4 | 
| 
    Chlorierte Biphenyle (PDF, 448 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 1336-36-3 | 
| 
    Chlorierte Paraffine (PDF, 202 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 85535-85-9 | 
| 
    Chrom (PDF, 612 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 12336-95-7 
39380-78-4 | 
| 
    Chrom(III)oxid (PDF, 412 KB, Datei ist barrierefrei) | 1308-38-9 | 
| 
    Cumol (PDF, 722 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 98-82-8 | 
| 
    Cyclohexanon (PDF, 17 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 108-94-1 | 
| 
    Dibasische Ester (PDF, 331 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    1,3-Dichlorbenzol (PDF, 13 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 541-73-1 | 
| 
    Dichlormethylbenzol (PDF, 269 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 29797-40-8 | 
| 
    2,4-Dichlortoluol (PDF, 120 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 95-73-8 | 
| 
    Dicyclohexylamin (PDF, 59 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 101-83-7 | 
| 
    Dieselmotoremissionen (DME, Rußpartikel als EC) (PDF, 985 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    Diethylbenzol-Isomerengemisch und 1,3-und 1,4-Diethylbenzol (PDF, 21 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 25340-17-4 
141-93-5 
105-05-5 | 
| 
    1,3-Dihydroxybenzol (Resorcin) (PDF, 37 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 108-46-3 | 
| 
    Di-n-butylamin (PDF, 27 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 111-92-2 | 
| 
    Dimethoxymethan (PDF, 26 KB, Datei ist barrierefrei) | 109-87-5 | 
| 
    Dibasische Ester (PDF, 331 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 627-93-0 | 
| 
    N,N-Dimethylformamid (PDF, 76 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 68-12-2 | 
| 
    Dibasische Ester (PDF, 331 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 1119-40-0 | 
| 
    Dibasische Ester (PDF, 331 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 106-65-0 | 
| 
    1,3-Dioxolan (PDF, 11 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 646-06-0 | 
Dodecan-1-ol  
    Alkohole, langkettige (PDF, 383 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 112-53-8 | 
| 
    1,2-Epoxybutan (PDF, 317 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 106-88-7 | 
| 
    2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol (PDF, 116 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 111-90-0 | 
| 
    Ethylchloracetat (PDF, 23 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 105-39-5 | 
| 
    2-Ethylhexylacrylat (PDF, 28 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 103-11-7 | 
| 
    Ethyl-3-ethoxypropionat (PDF, 11 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 763-69-9 | 
| 
    Formaldehyd (PDF, 348 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 50-00-0 | 
| 
    Germanium und Germaniumdioxid (PDF, 446 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7440-56-4 | 
| 
    Glutaral (PDF, 38 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 111-30-8 | 
| 
    Heptachlor (PDF, 29 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 76-44-8 | 
| 
    Hexachlorcyclopentadien (PDF, 55 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 77-47-4 | 
Hexadecan-1-ol 
    Alkohole, langkettige (PDF, 383 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 36653-82-4 | 
1-Hexanol 
    Alkohole, langkettige (PDF, 383 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 111-27-3 | 
2-Hexyldecan-1-ol 
    Alkohole, langkettige (PDF, 383 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 2425-77-6 | 
| 
    2-(2-(2-Hydroxyethoxy)-ethyl)-2-aza-bicyclo[2.2.1]heptan (PDF, 120 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 116230-20-7 | 
| 
    2,2'-Iminodiethanol (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | 111-42-2 | 
| 
    Indium und Verbindungen (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    Isopren (PDF, 134 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 78-79-5 | 
| 
    Isotridecan-1-ol (PDF, 220 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 27458-92-0 | 
| 
    Isovaleraldehyd (PDF, 24 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 590-86-3 | 
| 
    amorphe Kieselsäure (PDF, 81 KB, Datei ist barrierefrei) | 7631-86-9 | 
| 
    Kohlenstoffdisulfid (PDF, 67 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 75-15-0 | 
| 
    Kohlenwasserstoffgemische (PDF, 332 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    Kupfer (Cu) und seine anorganischen Verbindungen (PDF, 94 KB, Datei ist barrierefrei) | 7440-50-8 | 
| 
    Methansulfonsaeure (PDF, 49 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 75-75-2 | 
| 
    Methylacet (PDF, 18 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 79-20-9 | 
| 
    2-Methyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptan (PDF, 125 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 4524-95-2 | 
| 
    2-Methylbut-3-en-2-ol (PDF, 30 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 115-18-4 | 
| 
    2-Methylbut-3-in-2-ol (PDF, 31 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 115-19-5 | 
| 
    Methylcyclohexanol (PDF, 28 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 25639-42-3 | 
| 
    2,2'-Methyliminodiethanol (PDF, 181 KB, Datei ist barrierefrei) | 105-59-9 | 
| 
    4-Methyl-m-phenylendiisocyanat (PDF, 17 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 584-84-9 | 
| 
    2-Methyl-m-phenylendiisocyanat (PDF, 17 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 91-08-7 | 
| 
    N-Methyl-2-pyrrolidon (PDF, 17 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 872-50-4 | 
| 
    Methylvinylether (PDF, 202 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 107-25-5 | 
| 
    Methylzinnverbindungen (PDF, 104 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    Naled (PDF, 274 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 300-76-5 | 
| 
    Naphthalin (PDF, 637 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 91-20-3 | 
| 
    1-Naphthylamin (PDF, 180 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 134-32-7 | 
| 
    1,5-Naphthylendiisocyanat (PDF, 14 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 3173-72-6 | 
| 
    Nickelmetall (PDF, 207 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7440-02-0 | 
| 
    Nickel und Ni-Verbindungen E-Staub (PDF, 532 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
Octadecan-1-ol 
    Alkohole, langkettige (PDF, 383 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 112-92-5 | 
Octan-1-ol 
    Alkohole, langkettige (PDF, 383 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 111-87-5 | 
| 
    n-Octylzinnverbindungen (PDF, 307 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    Orthophosphorsaeure (PDF, 11 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7664-38-2 | 
| 
    Oxydipropanol (PDF, 22 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 25265-71-8 | 
| 
    Pentan-2,4-dion (PDF, 14 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    Phenylisocyanat (PDF, 66 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 103-71-9 | 
| 
    Phenylphosphin (PDF, 9 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 638-21-1 | 
| 
    Phenylzinnverbindungen (PDF, 796 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
| 
    Phosgen (PDF, 18 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 75-44-5 | 
| 
    Phosphor, weiß/gelb (PDF, 19 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7723-14-0 | 
| 
    Phosphorpentoxid (als Orthophosphorsäure) (PDF, 17 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 1314-56-3 | 
| 
    Propylenoxid (PDF, 129 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 75-56-9 | 
| 
    Pyrethrum (gereinigter Rohextrakt) (PDF, 117 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 8003-34-7 | 
| 
    Quarz (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | 14808-60-7 / 
14464-46-1 | 
| 
    Schwefeldioxid (PDF, 85 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7446-09-5 | 
| 
    Schwefelwasserstoff (PDF, 16 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 7783-06-4 | 
| 
    Stickstoffmonoxid (PDF, 24 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 10102-43-9 | 
| 
    1,1,2,2-Tetrachlorethan (PDF, 168 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 79-34-5 | 
| 
    Tetrachlorethen (PDF, 126 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 127-18-4 | 
Tetradecanol 
    Alkohole, langkettige (PDF, 383 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 112-72-1 | 
| 
    Tetradecylammoniumbis(1-(5-chlor-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromat(1-) (PDF, 127 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 88377-66-6 | 
| 
    Tetraethylorthosilikat (PDF, 36 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 78-10-4 | 
| 
    Tetramethylorthosilikat (PDF, 9 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 681-84-5 | 
| 
    Tetramethylsuccinitril (PDF, 62 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 3333-52-6 | 
| 
    1,2,4-Trichlorbenzol (PDF, 28 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 120-82-1 | 
| 
    Triisobutylphosphat (PDF, 58 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 126-71-6 | 
| 
    2,4,6-Trinitrotoluol (PDF, 560 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 118-96-7 | 
| 
    Vanadiumverbindungen (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |  | 
    N-Vinyl-2-pyrrolidon (PDF, 125 KB, Datei ist nicht barrierefrei) 
    N-Vinyl-2-pyrrolidon (Addendum) (PDF, 287 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 88-12-0 | 
| 
    Vinylacetat (PDF, 71 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | 108-05-4 | 
| 
    Zinn(II)-Verbindungen, anorganische (PDF, 87 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |  |