Althammer,
Dr. Sarah Elena | 1 Arbeitswelt im Wandel | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Backhaus, Dr. Nils | 1.1 Arbeitszeit und Flexibilisierung | Gruppenleitung |
Beck, Dr. David | 3.2 Psychische Belastung und Mentale Gesundheit | Gruppenleitung |
Beermann, Dr. Beate | Vizepräsidentin | ehem. Vizepräsidentin |
Best, Dr. Ulrich | 1.6 Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Biniok, Dr. Peter | 1.6 Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit | Gruppenleitung |
Büdeker, Elke | 4.I.1 Gefahrstoffe im Arbeitsschutz, Koordinierung CLP | Bürosachbearbeiterin |
Burr, Hermann | 3.2 Psychische Belastung und Mentale Gesundheit | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Campbell, Dr. Jamie-Lee | 1.6 Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Cerimi, Kustrim | 4.II.2 Bioaerosole | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Dörflinger, Dr. Nadja | 1.3 Strukturelle Veränderungen und Arbeitsorganisation | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Dütsch, Dr. Matthias | 1.5 Geschäfts- und Informationsselle für den Mindestlohn | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Entgelmeier, Ines | 1.1 Arbeitszeit und Flexibilisierung | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Erbach, Alexander | Stabsbereich Strategische Kommunikation und Kooperation | Teamkoordinator Internet |
Grewer, Anne | Stab Strategisches Forschungs- und Entwicklungsmanagement | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Hawig, Jana | DASA Arbeitswelt Ausstellung | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Kuratorin |
Hegewald, Dr. Janice | 3.1 Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen | Gruppenleitung |
Heisterkamp,
Dr. Fabian | 2.2 Physikalische Faktoren | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Hohmann, Alexander | Zentralbereich | Zentralbereichsleiter |
Holtwick, Dr. Bernd | DASA Arbeitswelt Ausstellung | Gruppenleitung |
Kaboth, Arthur | 1.2 Arbeitsweltberichterstattung | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Klasmeier, Dr. Kai N. | 1.3 Strukturelle Veränderungen und Arbeitsorganisation | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Knebel, Dr. Dipl.-Psych. Leonie | 3.5 Evidenzbasierte Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Krause, Dr. Monika | 4.II.4 Expositionsbewertung Biozide | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Lafrenz, Bettina | 2.3 Human Factors, Ergonomie | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Latza, Prof. Dr. Ute | 3 Arbeit und Gesundheit | Fachbereichsletung |
Lück, Marcel | 1.2 Arbeitsweltberichterstattung | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Macamo, Dr. Astrid | 1.3 Strukturelle Veränderungen und Arbeitsorganisation | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Maevus, Maik | Sachgebiet Z 2.2b Betriebstechnik Dortmund | Innerer Dienst |
Menze, Dr. Laura | Stab Strategisches Forschungs- und Entwicklungsmanagement | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Meyer, Dr. Sophie-Charlotte | 1.1 Arbeitszeit und Flexibilisierung | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Michel, Prof. Dr.
Alexandra | 1 Arbeitswelt im Wandel | Wissenschaftliche Leitung |
Michel, Jörg | Stabsbereich Strategische Kommunikation und Kooperation | Referent |
Michels, Ludger | 1.5 Strukturen und Strategien des Arbeitsschutzes; Geschäftsstelle NAK | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Müller, Dr. Melanie | 4.I.2 REACH-Bewertungsstelle Arbeitsschutz | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Niehaus, Michael | 1.3 Strukturelle Veränderungen und Arbeitsorganisation | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Niehaus, Susanne | 2.3 Human Factors, Ergonomie | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Nold, Johanna | 1.1 Arbeitszeit und Flexibilisierung | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Petersen, Julia | 3.3 Arbeitsgestaltung bei personenbezogenen Dienstleistungen | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Pipke, Dr. Rüdiger | Vizepräsident
4 Gefahrstoffe und Biostoffe | Vizepräsident,
Fachbereichsleitung |
Pohl, Dr. Anna | 4.I.5 Materialien und partikelförmige Gefahrstoffe | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Prigge, Michaela | 3.1 Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Radüntz, Dr. Thea | 3.1 Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Romanus, Dr.-Ing. Erik | 2.2 Physikalische Faktoren | Gruppenleitung |
Rosen, Dr. Patricia Helen | 2.3 Human Factors, Ergonomie | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Rothe, Isabel | Präsidentin | Präsidentin |
Schlicht, Larissa | 3.3 Arbeitsgestaltung bei personenbezogenen Dienstleistungen | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Schuller, Dr. Katja | 3.2 Psychische Belastung und Mentale Gesundheit | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Schulz, Anika | 3.2 Psychische Belastung und Mentale Gesundheit | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Sommer, Sabine | 1.5 Strukturen und Strategien des Arbeitsschutzes; Geschäftsstelle NAK | Gruppenleitung |
Starke, Fiona | 3.5 Evidenzbasierte Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Starzinger, Marcus | DASA Arbeitswelt Ausstellung | Gruppenleitung |
Teborg, Sophie | 1.2 Arbeitsweltberichterstattung | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Tegtmeier, Dr. Patricia | 2.3 Human Factors, Ergonomie | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Terhoeven, Jan | 2.3 Human Factors, Ergonomie | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Thalmann,
Dr. Andrea T. | Stabsbereich Strategische Kommunikation und Kooperation | Stabsstellenleitung |
Thomson, Dr. Birgit | 1.3 Strukturelle Veränderungen und Arbeitsorganisation | Gruppenleitung |
Tisch, Prof. Dr. Anita | 1 Arbeitswelt im Wandel | Fachbereichsleitung |
Tschernow, Daniel | Stabsbereich Strategische Kommunikation und Kooperation | Internetredakteur |
Vieten, Dr. Laura | 1.1 Arbeitszeit und Flexibilisierung | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Volmer, Rabea | Z 1.1 Personal | Gruppenleitung |
Wehrmann, Jonas | 1.3 Strukturelle Veränderungen und Arbeitsorganisation | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Wendsche, Dr.
Johannes | 3.3 Arbeitsgestaltung bei personenbezogenen Dienstleistungen | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
Wischniewski,
Dr. Sascha | 2.3 Human Factors, Ergonomie | Gruppenleitung |
Wittmers, Anja | 1.3 Strukturelle Veränderungen und Arbeitsorganisation | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Wöhrmann, Dr.
Anne Marit | 3 Arbeit und Gesundheit | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
Zink, Maria | 3.3 Arbeitsgestaltung bei personenbezogenen Dienstleistungen | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |